Kontakty na Horskou službu

Beskydy

Stanice HS Telefonní číslo GPS souřadnice
stanice Frýdlant nad Ostravicí (385 m.n.m) +420 606769010 49° 35′ 21.40“ N, 18° 20′ 44.90“ E
stanice Lysá hora (1323 m.n.m) +420 606769010 49° 32′ 48.06“ N, 18° 26′ 52.60“ E
stanice Velký Polom (920 m.n.m) +420 606769010 49° 30′ 58.50“ N, 18° 42′ 23.08“ E
stanice Javorový (947 m.n.m) +420 606769010 49° 37′ 41.63“ N, 18° 37′ 37.78“ E
stanice Gruň (825 m.n.m) +420 606 769 010 49° 29′ 9.43“ N, 18° 28′ 40.32“ E
stanice Bílá (570 m.n.m) +420 606 769 010 49° 26′ 34.85“ N, 18° 27′ 28.38“ E
stanice Soláň (795 m.n.m) +420 721 886 263 49° 23′ 26.73“ N, 18° 14′ 56.24“ E
stanice Pustevny (1015 m.n.m) +420 606769010 49° 29′ 19.63“ N, 18° 15′ 50.03“ E
stanice Kohútka (895 m.n.m) +420 606769010 49° 17′ 39.87“ N, 18° 14′ 0.83“ E

Jeseníky

Stanice HS Telefonní číslo GPS souřadnice
stanice Paprsek – Velké Vrbno (913 m n. m.) +420 601 302 616 50° 12′ 19.57“ N, 16° 59′ 11.40“ E
stanice Franciska 0° 0′ 0.00“ N, 0° 0′ 0.00“ E
stanice Hynčice pod Sušinou 0° 0′ 0.00“ N, 0° 0′ 0.00“ E
stanice Ramzová (762 m n. m.) +420 601 302 615 50° 11′ 33.52“ N, 17° 4′ 4.81“ E
stanice Červenohorské sedlo (1010 m n. m.) +420 601 302 611 50° 7′ 31.95“ N, 17° 9′ 7.90“ E
stanice Kouty 0° 0′ 0.00“ N, 0° 0′ 0.00“ E
stanice Ovčárna (1313 m n. m.) +420 601 302 612 50° 4′ 16.53“ N, 17° 14′ 12.49“ E
stanice Karlov (760 m n. m.) +420 601 302 613 50° 1′ 10.72“ N, 17° 17′ 1.93“ E
stanice Skřítek (869 m n. m.) +420 601 302 614 49° 59′ 53.01“ N, 17° 9′ 14.36“ E
stanice Dolní Morava (750 m n. m.) +420 601 302 617 50° 9′ 13.82“ N, 16° 48′ 56.10“ E

Jizerské hory

Stanice HS Telefonní číslo GPS souřadnice
stanice Bedřichov (733 m n. m.) +420 483 380 073 50° 47′ 39.37“ N, 15° 8′ 33.55“ E
stanice Ještěd (600 m n. m.) +420 482 771 025 50° 44′ 6.63“ N, 15° 0′ 3.01“ E
stanice Severák (755 m n. m.) +420 483 380 218 50° 46′ 36.07“ N, 15° 11′ 18.84“ E
stanice Tanvaldský Špičák (545 m n. m.) +420 483 381 566 50° 45′ 34.78“ N, 15° 16′ 17.23“ E
stanice Jizerka (855 m n. m. ) +420 602 441 616 50° 49′ 7.74“ N, 15° 20′ 46.46“ E
stanice Libverda (450 m n. m. ) +420 483 380 073 50° 53′ 19.43“ N, 15° 11′ 22.79“ E
stanice Rejdice ( 830 m n.m.) +420 724 251 881 50° 43′ 49.66“ N, 15° 22′ 17.08“ E
stanice Vysoké nad Jizerou (750 m n. m. ) +420 606 730 076 50° 41′ 50.76“ N, 15° 25′ 19.59“ E

Krkonoše

Stanice HS Telefonní číslo GPS souřadnice
stanice Harrachov (684 m n.m. ) +420 602 448 334 50° 46′ 17.97“ N, 15° 25′ 44.05“ E
stanice Rokytnice nad Jizerou (815 m n.m.) +420 481 523 781
+420 602 167 470
50° 44′ 38.21“ N, 15° 29′ 33.49“ E
stanice Dvoračky (1137 m n.m.) +420 481 523 781 0° 0′ 0.00“ N, 0° 0′ 0.00“ E
stanice Studenov (628 m n.m.) +420 481 523 781
+420 602 167 470
50° 44′ 9.85“ N, 15° 26′ 34.69“ E
stanice Strážné (787 m n.m.) +420 601 302 641
+420 720 470 276
50° 39′ 48.54“ N, 15° 36′ 48.78“ E
stanice Špindlerův Mlýn (725 m n.m.) +420 499 433 230
+420 499 433 239
+420 602 448 338
50° 43′ 29.26“ N, 15° 36′ 34.62“ E
stanice Černý Důl (625 m n.m.) +420 721 488 470 50° 38′ 13.56“ N, 15° 42′ 22.90“ E
stanice Janské Lázně (688 m n.m.) +420 606 157 936 50° 37′ 58.18“ N, 15° 46′ 40.83“ E
stanice Pec pod Sněžkou (800 m n.m.) +420 499 896 233
+420 602 448 444
50° 41′ 26.43“ N, 15° 43′ 46.94“ E
stanice Velká Úpa (703 m n.m.) +420 601 576 853 50° 41′ 25.26“ N, 15° 46′ 8.55“ E
stanice Žacléř (569 m n.m.) +420 721 031 928 50° 38′ 58.21“ N, 15° 53′ 53.93“ E
stanice Benecko (850 m n. m.) +420 725 838 762 50° 39′ 48.25“ N, 15° 33′ 17.94“ E
stanice Vítkovice (640 m n.m.) +420 604 268 640 50° 41′ 0.64“ N, 15° 31′ 18.11“ E
stanice Pomezní boudy (1033 m n.m.) +420 606 157 935 50° 44′ 38.08“ N, 15° 49′ 11.14“ E

Krušné hory

Stanice HS Telefonní číslo GPS souřadnice
stanice Telnice (610 m n. m.) +420 601 302 631 50° 44′ 5.01“ N, 13° 55′ 12.23“ E
stanice Komáří Vížka (800 m n. m.) +420 417 861 222 50° 42′ 27.53“ N, 13° 51′ 25.65“ E
stanice Tisá (560 m n. m.) +420 601 302 630 50° 47′ 14.18“ N, 14° 1′ 34.80“ E
stanice Bouřňák (850 m n. m.) +420 601 302 632 50° 41′ 13.84“ N, 13° 42′ 14.11“ E
stanice Klíny (700 m n. m.) +420 601 302 634 50° 37′ 40.76“ N, 13° 34′ 1.04“ E
stanice Český Jiřetín (610 m n. m.) +420 601 302 633 50° 42′ 26.98“ N, 13° 32′ 38.64“ E
stanice Pyšná (605 m n. m.) +420 601 302 635 50° 32′ 51.80“ N, 13° 26′ 20.99“ E
stanice Měděnec (780 m n. m.) +420 601 302 636 50° 25′ 21.37“ N, 13° 7′ 59.18“ E
stanice Boží Dar (1040 m n. m.) +420 353 815 140 50° 24′ 32.08“ N, 12° 55′ 38.71“ E
stanice Klínovec (1235 m n. m.) +420 353 542 486 50° 23′ 41.62“ N, 12° 58′ 4.37“ E
stanice Plešivec (1025 m n. m.) +420 601 302 637 50° 21′ 20.52“ N, 12° 50′ 20.41“ E
stanice Pernink (845 m n. m.) +420 601 302 638 50° 21′ 51.49“ N, 12° 46′ 41.27“ E
stanice Nové Hamry (700 m n. m.) +420 601 302 639 50° 21′ 43.14“ N, 12° 42′ 57.72“ E
stanice Bublava (745 m n. m.) +420 601 302 640 50° 22′ 12.64“ N, 12° 30′ 48.10“ E

Orlické hory

Stanice HS Telefonní číslo GPS souřadnice
stanice Deštné (662 m n. m.) +420 494 663 152
+420 606 725 102
+420 606 783 116
50° 18′ 1.82“ N, 16° 21′ 50.78“ E
stanice Říčky (758 m n. m.) +420 601 302 605
+420 606 725 100
+420 606 728 104
50° 13′ 34.00“ N, 16° 27′ 38.10“ E
stanice Čenkovice (751 m n. m.) +420 601 302 606
+420 606 783 142
50° 0′ 53.05“ N, 16° 41′ 47.56“ E

Šumava

Stanice HS Telefonní číslo GPS souřadnice
stanice Špičák – areál (860 m n.m.) +420 376 397 273 49° 9′ 55.04“ N, 13° 13′ 20.02“ E
stanice Dům HS Špičák (850 m n.m.) +420 376 397 273 49° 9′ 31.93“ N, 13° 13′ 39.41“ E
stanice Prášily (865 m n.m.) +420 376 397 273 49° 6′ 22.60“ N, 13° 22′ 52.75“ E
stanice Zadov (955 m n.m.) +420 388 428 193 49° 4′ 0.43“ N, 13° 37′ 47.75“ E
stanice Kvilda (1043 m n.m.) +420 388 310 785 49° 0′ 57.01“ N, 13° 34′ 46.57“ E
stanice Kubova Huť (985 m n.m.) +420 388 436 312 48° 58′ 51.47“ N, 13° 46′ 11.85“ E
stanice Kramolín (896 m n.m.) +420 380 736 081 48° 39′ 10.37“ N, 14° 13′ 52.95“ E
stanice Nová Pec (792 m n.m.) +420 388 336 202 48° 46′ 41.81“ N, 13° 55′ 46.17“ E